市原市山木 売地(建築条件なし!)

| 販売価格 | 1280 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 沿線・駅 | 市原市山木 JR内房線「八幡宿駅」 |
||
| 土地面積 | 244㎡(73.81坪) | 坪単価 | |
| 建ぺい率・ 容積率 | 建ペい率:30%、容積率:50% | ||
概要
価格変更致しました!静かなエリアです。ですが、コンビニ・スーパー・公民館・救急病院などなどあります。とても生活しやすい場所です(^^♪

| 販売価格 | 1280 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 沿線・駅 | 市原市山木 JR内房線「八幡宿駅」 |
||
| 土地面積 | 244㎡(73.81坪) | 坪単価 | |
| 建ぺい率・ 容積率 | 建ペい率:30%、容積率:50% | ||
概要
価格変更致しました!静かなエリアです。ですが、コンビニ・スーパー・公民館・救急病院などなどあります。とても生活しやすい場所です(^^♪